2024 11,23 05:18 |
|
2011 11,13 13:03 |
|
2010/01/05~2011/11/11 日経平均株価・TOPIX『騰落レシオ』 興味のある方は、"つづきはこちらです"をクリック!
日付 日経平均 TOPIX 騰落レシオ
2011/11/11 8514.47 729.13 92.91%
2011/11/04 8801.40 752.02 89.90%
2011/10/28 9050.47 771.43 98.82%
2011/10/21 8678.89 744.21 91.73%
2011/10/14 8747.96 748.81 100.35%
2011/10/07 8605.62 741.55 91.33%
2011/09/30 8700.29 761.17 119.55%
2011/09/22 8560.26 744.54 94.25%
2011/09/16 8864.16 768.13 112.80%
2011/09/09 8737.66 755.70 99.80%
2011/09/02 8950.74 769.78 88.71%
2011/08/26 8797.78 756.07 67.97%
2011/08/12 8963.72 768.19 66.84%
2011/08/05 9299.88 800.96 79.26%
2011/07/29 9833.03 841.37 105.71%
2011/07/22 10132.11 868.81 135.14%
2011/07/15 9974.47 859.36 129.81%
2011/07/01 9868.07 853.86 120.71%
2011/06/24 9678.71 833.20 104.45%
2011/06/17 9351.40 805.34 82.89%
2011/06/10 9514.44 817.38 78.01%
2011/06/03 9492.21 816.57 81.18%
2011/05/27 9521.94 824.90 82.62%
2011/05/20 9607.08 827.77 82.16%
2011/05/13 9648.77 839.94 81.28%
2011/05/06 9859.20 856.50 91.84%
2011/04/28 9849.74 851.85 90.90%
2011/04/22 9682.21 842.18 101.84%
2011/04/15 9591.52 841.29 91.78%
2011/04/08 9768.08 853.13 84.19%
2011/04/01 9708.39 862.62 106.33%
2011/03/25 9536.13 857.38 85.37%
2011/03/18 9206.75 830.39 85.94%
2011/03/11 10254.43 915.51 92.96%
2011/03/04 10693.66 955.59 110.81%
2011/02/25 10526.76 941.93 102.41%
2011/02/18 10842.80 973.60 116.19%
2011/02/10 10605.65 946.63 119.52%
2011/02/04 10543.52 935.36 125.51%
2011/01/28 10360.34 919.69 112.02%
2011/01/21 10274.52 910.85 110.33%
2011/01/14 10499.04 930.31 134.16%
2011/01/07 10541.04 926.42 149.27%
2010/12/24 10279.19 901.66 138.87%
2010/12/17 10303.83 903.14 145.36%
2010/12/10 10211.95 888.22 151.58%
2010/12/03 10178.32 879.22 128.05%
2010/11/26 10039.56 866.81 112.68%
2010/11/19 10022.39 869.52 101.17%
2010/11/12 9724.81 846.98 88.78%
2010/11/05 9625.99 834.98 77.38%
2010/10/29 9202.45 810.91 74.06%
2010/10/22 9426.71 824.88 85.54%
2010/10/15 9500.25 826.38 88.10%
2010/10/08 9588.88 839.44 110.27%
2010/10/01 9404.23 829.97 119.04%
2010/09/24 9471.67 838.41 104.38%
2010/09/17 9626.09 852.09 113.54%
2010/09/10 9239.17 833.72 93.75%
2010/09/03 9114.13 823.70 91.49%
2010/08/27 8991.06 819.62 85.79%
2010/08/20 9179.38 829.59 80.09%
2010/08/13 9253.46 831.24 77.69%
2010/08/06 9642.12 861.17 99.96%
2010/07/30 9537.30 849.50 77.15%
2010/07/23 9430.96 841.29 75.51%
2010/07/16 9408.36 840.58 85.01%
2010/07/09 9585.32 861.21 92.67%
2010/07/02 9203.71 830.98 89.22%
2010/06/25 9737.48 867.30 102.9%
2010/06/18 9995.02 884.64 86.1%
2010/06/11 9705.25 866.44 81.2%
2010/06/04 9901.19 890.16 69.5%
2010/05/28 9762.98 878.52 75.5%
2010/05/21 9784.54 879.69 68.6%
2010/05/14 10462.51 936.45 90.2%
2010/05/07 10364.59 931.74 97.7%
2010/04/30 11057.40 987.04 119.3%
2010/04/23 10914.46 978.20 122.8%
2010/04/16 11102.18 988.84 130.6%
2010/04/09 11204.34 989.42 152.1%
2010/04/02 11286.09 989.39 149.7%
2010/03/26 10996.37 966.72 131.9%
2010/03/19 10824.72 948.93 127.8%
2010/03/12 10751.26 936.38 105.1%
2010/03/05 10368.96 910.81 95.0%
2010/02/26 10126.03 894.10 74.6%
2010/02/19 10123.58 889.08 70.3%
2010/02/12 10092.19 892.16 79.4%
2010/02/05 10057.09 891.78 85.2%
2010/01/29 10198.04 901.12 94.2%
2010/01/22 10590.55 940.94 111.3%
2010/01/15 10982.10 966.40 115.0%
2010/01/08 10798.32 941.29 116.7%
2009/12/25 10494.71 909.39 105.3%
2009/12/18 10142.05 893.59 91.7%
2009/12/11 10107.87 888.57 79.4%
2009/12/04 10022.59 889.58 75.3%
2009/11/27 9081.52 811.01 57.7%
2009/11/20 9497.68 838.71 66.7%
2009/11/13 9770.31 866.80 80.4%
2009/11/06 9789.35 874.01 80.3%
2009/10/30 10034.74 894.67 82.1%
2009/10/23 10282.99 902.03 87.7%
2009/10/16 10257.56 900.95 82.9%
2009/10/09 10016.39 897.83 70.3%
2009/09/25 10265.98 922.67 81.8%
2009/09/18 10370.54 939.44 77.1%
2009/09/11 10444.33 950.41 91.3%
2009/09/04 10187.11 935.74 89.3%
2009/08/28 10534.14 969.31 106.9%
2009/08/21 10238.20 947.34 119.1%
2009/08/14 10597.33 973.57 128.1%
2009/08/07 10412.09 956.76 100.0%
2009/07/31 10356.83 950.26 104.2%
2009/07/24 9944.55 920.48 104.9%
2009/07/17 9395.32 878.29 88.1%
2009/07/10 9287.28 872.5 96.6%
2009/07/03 9816.07 920.62 117.2%
2009/06/26 9877.39 926.80 130.4%
2009/06/19 9786.26 918.97 120.3%
2009/06/12 10135.82 950.54 125.8%
2009/05/29 9522.50 897.91 108.5%
2009/05/22 9225.81 875.88 100.5%
2009/05/15 9265.02 881.65 101.8%
2009/05/08 9432.83 895.35 107.3%
2009/05/01 8977.37 846.85 91.5%
2009/04/24 8707.99 830.05 108.5%
2009/04/17 8907.58 845.57 134.8%
2009/04/10 8964.11 845.97 119.8%
2009/04/03 8749.84 831.36 125.0%
2009/03/27 8626.97 824.53 119.8%
2009/03/19 7945.96 764.77 100.3%
2009/03/13 7569.28 724.30 81.5%
2009/03/06 7173.10 721.39 76.4%
2009/02/27 7568.42 756.71 83.4%
2009/02/20 7416.38 739.53 80.3%
2009/02/13 7779.40 764.59 72.5%
2009/02/06 8076.62 790.84 83.6%
2009/01/30 7994.05 794.03 95.7%
2009/01/23 7745.25 773.55 89.8%
2009/01/16 8230.15 817.89 109.2%
2009/01/09 8836.80 855.02 107.4%
PR |
|
コメント |
コメント投稿 |
|
trackback |
トラックバックURL |
忍者ブログ [PR] |