素敵なAquarium ひと時の癒しに!
ブルーダイヤモンド(ディスカス)
日経平均、TOPIX、ドル/円のディレイ情報(最低20分遅れ情報)
出来高、値上がり率、値下がり率の3つのランキング 情報更新は1日1回です。
7/13 バルチック海運指数
下げ幅が小さくなってきました。反発迄もうそろそろでは?!
Yahoo!マーケット速報 http://quote.yahoo.co.jp/q?s=%B3%A4%B1%BF&d=v1&k=c3&h=on&z=m&esearch=1
興味のある方は、"つづきはこちらです"をクリック!
乾貨物バラ積み(BDI) Baltic Exchange Dry Index
2009/07/13 2975 -10
2009/07/10 2985 -33 2009/07/09 3018 -89 2009/07/08 3107 -109 2009/07/07 3216 -159 2009/07/06 3375 -145
2009/07/03 3520 -152 2009/07/02 3672 -70 2009/07/01 3742 -15 2009/06/30 3757 +23 2009/06/29 3734 +31
2009/06/26 3703 0 2009/06/25 3703 -48 2009/06/24 3751 -123 2009/06/23 3874 -155 2009/06/22 4029 -41
2009/06/19 4070 -3 2009/06/18 4073 +47 2009/06/17 4026 +75 2009/06/16 3951 +188 2009/06/15 3763 +180
2009/06/12 3583 +100 2009/06/11 3483 +31 2009/06/10 3452 -66 2009/06/09 3518 -128 2009/06/08 3646 -163
2009/06/05 3809 -284 2009/06/04 4093 -198 2009/06/03 4291 +185 2009/06/02 4106 +425 2009/06/01 3681 +187
2009/05/29 3494 +196 2009/05/28 3298 +134 2009/05/27 3164 +222 2009/05/26 2942 +156 2009/05/25 Holiday
2009/05/22 2786 +79 2009/05/21 2707 +42 2009/05/20 2665 +21 2009/05/19 2644 +39 2009/05/18 2605 +61
2009/05/15 2544 +112 2009/05/14 2432 +100 2009/05/13 2332 +79 2009/05/12 2253 +38 2009/05/11 2215 +1
2009/05/08 2214 +20 2009/05/07 2194 +129 2009/05/06 2065 +168 2009/05/05 1897 +91 2009/05/04 Holiday
2009/05/01 1806 +20 2009/04/30 1786 +14 2009/04/29 1772 -18 2009/04/28 1790 -49 2009/04/27 1839 -34
2009/04/24 1873 -24 2009/04/23 1897 +28 2009/04/22 1869 +72 2009/04/21 1797 +60 2009/04/20 1735 +55
2009/04/17 1682 +78 2009/04/16 1604 +70 2009/04/15 1534 +42 2009/04/14 1492 +14 2009/04/13 Holiday
2009/04/10 Good Friday(Holiday) 2009/04/09 1478 +15 2009/04/08 1463 -3 2009/04/07 1466 -20 2009/04/06 1486 -20
2009/04/03 1506 -32 2009/04/02 1538 -36 2009/04/01 1574 -41 2009/03/31 1615 -31 2009/03/30 1646 -32
2009/03/27 1678 -36 2009/03/26 1714 -26 2009/03/25 1740 -18 2009/03/24 1758 -15 2009/03/23 1773 -9
2009/03/20 1782 -13 2009/03/19 1795 -66 2009/03/18 1861 -113 2009/03/17 1974 -84 2009/03/16 2058 -64
2009/03/13 2122 -79 2009/03/12 2201 -70 2009/03/11 2271 -27 2009/03/10 2298 +36 2009/03/09 2262 +37
2009/03/06 2225 +58 2009/03/05 2167 +83 2009/03/04 2084 +50 2009/03/03 2034 +20 2009/03/02 2014 +28
2009/02/27 1986 +36 2009/02/26 1950 -10 2009/02/25 1960 -50 2009/02/24 2010 -74 2009/02/23 2084 -15
2009/02/20 2099 +42 2009/02/19 2057 +71 2009/02/18 1986 +91 2009/02/17 1895 +49 2009/02/16 1846 -62
2009/02/13 1908 -81 2009/02/12 1989 -66 2009/02/11 2055 +81 2009/02/10 1974 +159 2009/02/09 1815 +173
2009/02/06 1642 +144 2009/02/05 1498 +182 2009/02/04 1316 +168 2009/02/03 1148 +49 2009/02/02 1099 +29
2009/01/30 1070 +34 2009/01/29 1036 +22 2009/01/28 1014 +10 2009/01/27 1004 +9 2009/01/26 995 +15
2009/01/23 980 +35 2009/01/22 945 +45 2009/01/21 900 +28 2009/01/20 872 +4 2009/01/19 868 -13
2009/01/16 881 -27 2009/01/15 908 -12 2009/01/14 920 +9 2009/01/13 911 +22 2009/01/12 889 +17
2009/01/09 872 +51 2009/01/08 821 +32 2009/01/07 789 +14 2009/01/06 775 +3 2009/01/05 772 -1
2009/01/02 773 -1 2009/01/01 Holiday
2008/12/25~12/31 Holiday 2008/12/24 774 -10 2008/12/23 784 -17 2008/12/22 801 -17
2008/12/19 818 -11 2008/12/18 829 -7 2008/12/17 836 +8 2008/12/16 828 +25 2008/12/15 803 +39
2008/12/12 764 +53 2008/12/11 711 +20 2008/12/10 691 +12 2008/12/09 679 +8 2008/12/08 671 +8
2008/12/05 663 -3 2008/12/04 666 -6 2008/12/03 672 -12 2008/12/02 684 -16 2008/12/01 700 -15
2008/11/28 715 -18 2008/11/27 733 -30 2008/11/26 763 -41 2008/11/25 804 -20 2008/11/24 824 -12
2008/11/21 836 -11 2008/11/20 847 -12 2008/11/19 859 -6 2008/11/18 865 +9 2008/11/17 856 +15
2008/11/14 841 +3 2008/11/13 838 +14 2008/11/12 824 +6 2008/11/11 818 -2 2008/11/10 820 -9
2008/11/07 829 -10 2008/11/06 839 +13 2008/11/05 826 +11 2008/11/04 815 -12 2008/11/03 827 -24
2008/10/31 851 -34 2008/10/30 885 -40 2008/10/29 925 -57 2008/10/28 982 -66 2008/10/27 1048 -54
2008/10/24 1102 -47 2008/10/23 1149 -72 2008/10/22 1221 -71 2008/10/21 1292 -63 2008/10/20 1355 -83
2008/10/17 1438 -68 2008/10/16 1506 -109 2008/10/15 1615 -194 2008/10/14 1809 -167 2008/10/13 1976 -245
2008/10/10 2221 -282 2008/10/09 2503 -261 2008/10/08 2764 -158 2008/10/07 2922 -70 2008/10/06 2992 -10
2008/10/03 3002 +12 2008/10/02 2990 -35 2008/10/01 3025 -192 2008/09/30 3217 -287 2008/09/29 3504 -242
2008/09/26 3746 -417 2008/09/25 4163 -326 2008/09/24 4489 -293 2008/09/23 4782 -167 2008/09/22 4949 -26
2008/09/19 4975 +17 2008/09/18 4958 +102 2008/09/17 4856 +96 2008/09/16 4760 +13 2008/09/15 4747 -53
2008/09/12 4800 -93 2008/09/11 4893 -133 2008/09/10 5026 -229 2008/09/09 5255 -237 2008/09/08 5492 -171
2008/09/05 5663 -211 2008/09/04 5874 -272 2008/09/03 6146 -320 2008/09/02 6466 -225 2008/09/01 6691 -118
2008/08/29 6809 -120 2008/08/28 6929 -121 2008/08/27 7050 -65 2008/08/26 7115 -32 2008/08/25 Holiday
2008/08/22 7147 -43 2008/08/21 7190 -154 2008/08/20 7344 -199 2008/08/19 7543 -79 2008/08/18 7622 +65
2008/08/15 7557 +137 2008/08/14 7420 +323 2008/08/13 7097 +105 2008/08/12 6992 -63 2008/08/11 7055 -146
2008/08/08 7201 -320 2008/08/07 7521 -348 2008/08/06 7869 -231 2008/08/05 8100 -109 2008/08/04 8209 -71
2008/08/01 8280 -61 2008/07/31 8341 -47 2008/07/30 8388 -46 2008/07/29 8434 -79 2008/07/28 8513 -124
2008/07/25 8637 -134 2008/07/24 8771 -85 2008/07/23 8856 -48 2008/07/22 8904 -57 2008/07/21 8961 -51
2008/07/18 9012 -47 2008/07/17 9059 -33 2008/07/16 9092 -58 2008/07/15 9150 -31 2008/07/14 9181 -49
2008/07/11 9230 -83 2008/07/10 9313 +41 2008/07/09 9272 +125 2008/07/08 9147 +183 2008/07/07 8964 +110
2008/07/04 8854 -71 2008/07/03 8925 -214 2008/07/02 9139 -240 2008/07/01 9379 -210 2008/06/30 9589 -10
2008/06/27 9599 +126 2008/06/26 9473 +229 2008/06/25 9244 +105 2008/06/24 9139 -72 2008/06/23 9211 -217
2008/06/20 9428 -46 2008/06/19 9474 +37 2008/06/18 9437 +24 2008/06/17 9413 -6 2008/06/16 9419 -227
2008/06/13 9646 -496 2008/06/12 10142 -963 2008/06/11 11105 -304 2008/06/10 11409 -125 2008/06/09 11534 -78
2008/06/06 11612 -77 2008/06/05 11689 +66 2008/06/04 11623 +120 2008/06/03 11503 +45 2008/06/02 11458 +18
2008/05/30 11440 +93 2008/05/29 11347 +102 2008/05/28 11245 -24 2008/05/27 11269 -196 2008/05/26 Holiday
2008/05/23 11465 -183 2008/05/22 11648 -123 2008/05/21 11771 -22 2008/05/20 11793 +84 2008/05/19 11709 +250
2008/05/20 11793 (直近最高値)
■海運セクター
9101 日本郵船 9104 三井商船 9107 川崎汽船 9110 新和海運 9113 乾汽船 9115 明治海運 9119 飯野海運 9123 太平洋海運 9127 玉井商船 9130 共栄タンカー 9132 第一中央汽船 9133 東栄リーファー 9152 関西汽船 9171 栗林商船 9173 東海汽船 9176 佐渡汽船 9179 川崎近海汽船 9180 新和内航海運 9193 東京汽船 9362 兵機海運 9380 東海運
[0回]