素敵なAquarium ひと時の癒しに!
ブルーダイヤモンド(ディスカス)
日経平均、TOPIX、ドル/円のディレイ情報(最低20分遅れ情報)
出来高、値上がり率、値下がり率の3つのランキング 情報更新は1日1回です。
2010/03/16 バルチック海運指数
Yahoo!マーケット速報 http://quote.yahoo.co.jp/q?s=%B3%A4%B1%BF&d=v1&k=c3&h=on&z=m&esearch=1
興味のある方は、"つづきはこちらです"をクリック!
乾貨物バラ積み(BDI) Baltic Exchange Dry Index
2010/03/16 3498 -76 2010/03/15 3574 +68
2010/03/12 3506 +190 2010/03/11 3316 +86 2010/03/10 3230 +20 2010/03/09 3210 -49 2010/03/08 3259 +17
2010/03/05 3242 +121 2010/03/04 3121 +210 2010/03/03 2911 +119 2010/03/02 2792 +32 2010/03/01 2760 +22
2010/02/26 2738 +27 2010/02/25 2711 +4 2010/02/24 2707 -17 2010/02/23 2724 +3 2010/02/22 2721 +7
2010/02/19 2714 +10 2010/02/18 2704 +43 2010/02/17 2661 +63 2010/02/16 2598 +32 2010/02/15 2566 -5
2010/02/12 2571 -4 2010/02/11 2575 -55 2010/02/10 2630 -76 2010/02/09 2706 -16 2010/02/08 2722 +7
2010/02/05 2715 +30 2010/02/04 2685 +12 2010/02/03 2673 -18 2010/02/02 2691 -54 2010/02/01 2745 -103
2010/01/29 2848 -115 2010/01/28 2963 -155 2010/01/27 3118 -87 2010/01/26 3205 -18 2010/01/25 3223 +19
2010/01/22 3204 +34 2010/01/21 3170 +12 2010/01/20 3158 -50 2010/01/19 3208 -87 2010/01/18 3295 -4
2010/01/15 3299 +64 2010/01/14 3235 +60 2010/01/13 3175 +15 2010/01/12 3160 +12 2010/01/11 3148 +8
2010/01/08 3140 -9 2010/01/07 3149 -110 2010/01/06 3259 -11 2010/01/05 3270 +130 2010/01/04 3140 +135
2010/01/02~2010/01/03 Holiday(土・日曜日)
2009/12/25~2010/01/01 Holiday 2009/12/24 3005 -18 2009/12/23 3023 -40 2009/12/22 3063 -91 2009/12/21 3154 -104
2009/12/18 3258 -118 2009/12/17 3376 -98 2009/12/16 3474 -44 2009/12/15 3518 -12 2009/12/14 3530 -49
2009/12/11 3579 -92 2009/12/10 3671 -120 2009/12/09 3791 -111 2009/12/08 3902 -134 2009/12/07 4036 -71
2009/12/04 4107 +45 2009/12/03 4062 +144 2009/12/02 3918 +82 2009/12/01 3836 -51 2009/11/30 3887 -87
2009/11/27 3974 -145 2009/11/26 4119 -115 2009/11/25 4234 -106 2009/11/24 4340 -83 2009/11/23 4423 -84
2009/11/20 4507 -154 2009/11/19 4661 +18 2009/11/18 4643 +262 2009/11/17 4381 +161 2009/11/16 4220 +109
2009/11/13 4111 +157 2009/11/12 3954 +206 2009/11/11 3748 +133 2009/11/10 3615 +135 2009/11/09 3480 +87
2009/11/06 3393 +58 2009/11/05 3335 +40 2009/11/04 3295 +48 2009/11/03 3247 +62 2009/11/02 3185 +82
2009/10/30 3103 +90 2009/10/29 3013 +27 2009/10/28 2986 -27 2009/10/27 3013 -31 2009/10/26 3044 +1
2009/10/23 3043 +42 2009/10/22 2917 +85 2009/10/21 2917 +85 2009/10/20 2832 +66 2009/10/19 2766 +38
2009/10/16 2728 +40 2009/10/15 2688 +91 2009/10/14 2597 -49 2009/10/13 2646 -50 2009/10/12 2696 +1
2009/10/09 2695 +48 2009/10/08 2647 +101 2009/10/07 2546 +105 2009/10/06 2441 +79 2009/10/05 2362 +5
2009/10/02 2357 +73 2009/10/01 2284 +64 2009/09/30 2220 +35 2009/09/29 2185 -7 2009/09/28 2192 +9
2009/09/25 2183 +20 2009/09/24 2163 -12 2009/09/23 2175 -71 2009/09/22 2246 -72 2009/09/21 2318 -38
2009/09/18 2356 -34 2009/09/17 2390 -25 2009/09/16 2415 -16 2009/09/15 2431 -19 2009/09/14 2450 -18
2009/09/11 2468 -24 2009/09/10 2492 +1 2009/09/09 2491 +29 2009/09/08 2462 +33 2009/09/07 2429 +14
2009/09/04 2415 +1 2009/09/03 2414 +1 2009/09/02 2413 -10 2009/09/01 2423 +2 2009/08/31 Summer bank Holiday
2009/08/28 2421 -4 2009/08/27 2425 -2 2009/08/26 2427 +39 2009/08/25 2388 -49 2009/08/24 2437 -31
2009/08/21 2468 -66 2009/08/20 2534 -80 2009/08/19 2614 -90 2009/08/18 2704 -70 2009/08/17 2774 +22
2009/08/14 2752 +67 2009/08/13 2685 +73 2009/08/12 2612 -11 2009/08/11 2623 -66 2009/08/10 2689 -83
2009/08/07 2772 -135 2009/08/06 2907 -144 2009/08/05 3051 -108 2009/08/04 3159 -92 2009/08/03 3251 -99
2009/07/31 3350 -95 2009/07/30 3445 -54 2009/07/29 3499 +24 2009/07/28 3475 +68 2009/07/27 3407 +62
2009/07/24 3345 -10 2009/07/23 3355 -52 2009/07/22 3407 -48 2009/07/21 3455 -56 2009/07/20 3511 -31
2009/07/17 3542 +41 2009/07/16 3501 +177 2009/07/15 3324 +227 2009/07/14 3097 +122 2009/07/13 2975 -10
2009/07/10 2985 -33 2009/07/09 3018 -89 2009/07/08 3107 -109 2009/07/07 3216 -159 2009/07/06 3375 -145
2009/07/03 3520 -152 2009/07/02 3672 -70 2009/07/01 3742 -15 2009/06/30 3757 +23 2009/06/29 3734 +31
2009/06/26 3703 0 2009/06/25 3703 -48 2009/06/24 3751 -123 2009/06/23 3874 -155 2009/06/22 4029 -41
2009/06/19 4070 -3 2009/06/18 4073 +47 2009/06/17 4026 +75 2009/06/16 3951 +188 2009/06/15 3763 +180
2009/06/12 3583 +100 2009/06/11 3483 +31 2009/06/10 3452 -66 2009/06/09 3518 -128 2009/06/08 3646 -163
2009/06/05 3809 -284 2009/06/04 4093 -198 2009/06/03 4291 +185 2009/06/02 4106 +425 2009/06/01 3681 +187
2009/05/29 3494 +196 2009/05/28 3298 +134 2009/05/27 3164 +222 2009/05/26 2942 +156 2009/05/25 Holiday
2009/05/22 2786 +79 2009/05/21 2707 +42 2009/05/20 2665 +21 2009/05/19 2644 +39 2009/05/18 2605 +61
2009/05/15 2544 +112 2009/05/14 2432 +100 2009/05/13 2332 +79 2009/05/12 2253 +38 2009/05/11 2215 +1
2009/05/08 2214 +20 2009/05/07 2194 +129 2009/05/06 2065 +168 2009/05/05 1897 +91 2009/05/04 Holiday
2009/05/01 1806 +20 2009/04/30 1786 +14 2009/04/29 1772 -18 2009/04/28 1790 -49 2009/04/27 1839 -34
2009/04/24 1873 -24 2009/04/23 1897 +28 2009/04/22 1869 +72 2009/04/21 1797 +60 2009/04/20 1735 +55
2009/04/17 1682 +78 2009/04/16 1604 +70 2009/04/15 1534 +42 2009/04/14 1492 +14 2009/04/13 Holiday
2009/04/10 Good Friday(Holiday) 2009/04/09 1478 +15 2009/04/08 1463 -3 2009/04/07 1466 -20 2009/04/06 1486 -20
2009/04/03 1506 -32 2009/04/02 1538 -36 2009/04/01 1574 -41 2009/03/31 1615 -31 2009/03/30 1646 -32
2009/03/27 1678 -36 2009/03/26 1714 -26 2009/03/25 1740 -18 2009/03/24 1758 -15 2009/03/23 1773 -9
2009/03/20 1782 -13 2009/03/19 1795 -66 2009/03/18 1861 -113 2009/03/17 1974 -84 2009/03/16 2058 -64
2009/03/13 2122 -79 2009/03/12 2201 -70 2009/03/11 2271 -27 2009/03/10 2298 +36 2009/03/09 2262 +37
2009/03/06 2225 +58 2009/03/05 2167 +83 2009/03/04 2084 +50 2009/03/03 2034 +20 2009/03/02 2014 +28
2009/02/27 1986 +36 2009/02/26 1950 -10 2009/02/25 1960 -50 2009/02/24 2010 -74 2009/02/23 2084 -15
2009/02/20 2099 +42 2009/02/19 2057 +71 2009/02/18 1986 +91 2009/02/17 1895 +49 2009/02/16 1846 -62
2009/02/13 1908 -81 2009/02/12 1989 -66 2009/02/11 2055 +81 2009/02/10 1974 +159 2009/02/09 1815 +173
2009/02/06 1642 +144 2009/02/05 1498 +182 2009/02/04 1316 +168 2009/02/03 1148 +49 2009/02/02 1099 +29
2009/01/30 1070 +34 2009/01/29 1036 +22 2009/01/28 1014 +10 2009/01/27 1004 +9 2009/01/26 995 +15
2009/01/23 980 +35 2009/01/22 945 +45 2009/01/21 900 +28 2009/01/20 872 +4 2009/01/19 868 -13
2009/01/16 881 -27 2009/01/15 908 -12 2009/01/14 920 +9 2009/01/13 911 +22 2009/01/12 889 +17
2009/01/09 872 +51 2009/01/08 821 +32 2009/01/07 789 +14 2009/01/06 775 +3 2009/01/05 772 -1
2009/01/02 773 -1 2009/01/01 Holiday
2008/12/25~12/31 Holiday
2008/05/20 11793 (直近最高値)
■海運セクター
9101 日本郵船 9104 三井商船 9107 川崎汽船 9110 新和海運 9113 乾汽船 9115 明治海運 9119 飯野海運 9123 太平洋海運 9127 玉井商船 9130 共栄タンカー 9132 第一中央汽船 9133 東栄リーファー 9152 関西汽船 9171 栗林商船 9173 東海汽船 9176 佐渡汽船 9179 川崎近海汽船 9180 新和内航海運 9193 東京汽船 9362 兵機海運 9380 東海運
[1回]